产品详情
产品型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||||
内径 | 外径 | 高度 | 轴向 | 径向 | |||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Ca[kN] | Coa[kN] | Cr[kN] | Cor[kN] | |
YRT 80 | 80 | 146 | 35 | 56 | 255 | 42.5 | 100 |
YRT 100 | 100 | 185 | 38 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 |
YRT 120 | 120 | 210 | 40 | 102 | 540 | 52 | 143 |
YRT 150 | 150 | 240 | 40 | 112 | 630 | 56 | 170 |
YRT 180 | 180 | 280 | 43 | 118 | 710 | 69.5 | 200 |
YRT 200 | 200 | 300 | 45 | 120 | 765 | 81.5 | 220 |
YRT 260 | 260 | 385 | 55 | 160 | 1060 | 93 | 290 |
YRT 325 | 325 | 450 | 60 | 275 | 1930 | 120 | 345 |
YRT 395 | 395 | 525 | 65 | 300 | 2280 | 186 | 655 |
YRT 460 | 460 | 600 | 70 | 355 | 2800 | 200 | 765 |
YRT 580 | 580 | 750 | 90 | 490 | 4250 | 228 | 965 |
YRT 650 | 650 | 870 | 122 | 870 | 7400 | 430 | 1700 |
YRT 850 | 850 | 1095 | 124 | 1000 | 10010 | 455 | 1800 |
YRT 950 | 950 | 1200 | 132 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 |
YRT 1030 | 1030 | 1300 | 145 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 |
YRT 1200 | 1200 | 1490 | 164 | 1435 | 12850 | 745 | 2800 |
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。