产品详情
产品型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | |||||
内径 | 外径 | 高度 | 径向 | 轴向 | |||
d[mm] | D[mm] | H[mm] | Cr[kN] | Cor[kN] | Ca[kN] | Coa[kN] | |
KA120XP0 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 6.37 | 16.6 | 10.9 | 41.4 |
KB120XP0 | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 9.1 | 22.2 | 15.4 | 55.6 |
KC120XP0 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 11.7 | 26.5 | 19.7 | 66.2 |
KD120XP0 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 18.6 | 38 | 31.5 | 95.1 |
KF120XP0 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 36 | 64 | 58.7 | 160 |
KG120XP0 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 59.2 | 94.9 | 103 | 237 |
KB140XP0 | 355.6 | 371.475 | 7.938 | 9.94 | 25.8 | 17.1 | 64.6 |
KC140XP0 | 355.6 | 374.65 | 9.525 | 12.7 | 30.7 | 21.8 | 76.9 |
KD140XP0 | 355.6 | 381 | 12.7 | 20.2 | 44.1 | 34.1 | 110 |
KF140XP0 | 355.6 | 393.7 | 19.05 | 39 | 74.1 | 64.6 | 185 |
KG140XP0 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 64.1 | 110 | 108 | 274 |
KB160XP0 | 406.4 | 422.275 | 7.938 | 10.7 | 29.5 | 18.6 | 73.7 |
KC160XP0 | 406.4 | 425.45 | 9.525 | 13.7 | 35.1 | 23.7 | 87.6 |
KD160XP0 | 406.4 | 431.8 | 12.7 | 21.8 | 50.2 | 37.2 | 126 |
KF160XP0 | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 41.9 | 84.1 | 70.4 | 210 |
KG160XP0 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 68.6 | 124 | 113 | 310 |
KB180XP0 | 457.2 | 473.075 | 7.938 | 11.5 | 33.1 | 20.1 | 82.7 |
KC180XP0 | 457.2 | 476.25 | 9.525 | 14.7 | 39.3 | 25.6 | 98.3 |
KD180XP0 | 457.2 | 482.6 | 12.7 | 23.3 | 56.3 | 40.2 | 141 |
KF180XP0 | 457.2 | 495.3 | 19.05 | 44.6 | 94.1 | 75.9 | 235 |
KG180XP0 | 457.2 | 508 | 25.4 | 72.9 | 139 | 122 | 347 |
KB200XP0 | 508 | 523.875 | 7.938 | 12.2 | 36.7 | 21.6 | 91.7 |
KC200XP0 | 508 | 527.05 | 9.525 | 15.5 | 43.6 | 27.5 | 109 |
KD200XP0 | 508 | 533.4 | 12.7 | 24.6 | 62.4 | 43 | 156 |
KF200XP0 | 508 | 546.1 | 19.05 | 47.2 | 104 | 81.2 | 260 |
KG200XP0 | 508 | 558.8 | 25.4 | 76.9 | 153 | 130 | 383 |
KC250XP0 | 635 | 654.05 | 9.525 | 17.5 | 54.3 | 31.8 | 136 |
KD250XP0 | 635 | 660.4 | 12.7 | 27.7 | 77.6 | 49.7 | 194 |
KF250XP0 | 635 | 673.1 | 19.05 | 53 | 129 | 93.7 | 323 |
KG250XP0 | 635 | 685.8 | 25.4 | 86.1 | 190 | 150 | 475 |
KC300XP0 | 762 | 781.05 | 9.525 | 19.3 | 65 | 35.8 | 162 |
KD300XP0 | 762 | 787.4 | 12.7 | 30.5 | 92.8 | 56.1 | 232 |
KF300XP0 | 762 | 800.1 | 19.05 | 58.1 | 154 | 106 | 386 |
KG300XP0 | 762 | 812.8 | 25.4 | 94.3 | 226 | 169 | 566 |
KG350XP0 | 889 | 939.8 | 25.4 | 102 | 263 | 187 | 657 |
KG400XP0 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 108 | 299 | 204 | 749 |
所有产品都支持定制。告诉我们您的要求,LZJM创建适合您需求的轴承。